Bản điều hành
Dashboard KPI 1 trang
Đây là mẫu dashboard gọn để theo dõi hiệu quả marketing và vận hành lead theo tháng. Mục tiêu là nhìn trong 1 phút có thể biết đang đạt hay lệch mục tiêu, cần giữ, tăng hay cắt ngân sách ở đâu.
Bản điều hành
Đây là mẫu dashboard gọn để theo dõi hiệu quả marketing và vận hành lead theo tháng. Mục tiêu là nhìn trong 1 phút có thể biết đang đạt hay lệch mục tiêu, cần giữ, tăng hay cắt ngân sách ở đâu.
Snapshot tổng quan
3 tháng: `<= 2,4 triệu` | 6 tháng: `<= 2,0 triệu` | 1 năm: `<= 1,8 triệu`
Tháng 1-2: `3-8` | Tháng 3-4: `8-15` | Tháng 5-8: `15-25` | Tháng 9-12: `20-30`
3 tháng: `>= 25%` | 6 tháng: `>= 30%` | 1 năm: `>= 35%`
3 tháng: `>= 20%` | 6 tháng: `>= 30-35%` | 1 năm: `>= 35-45%`
6 tháng: `>= 10%` | 1 năm: `>= 12-15%`
`5-15 phút` với lead Google Search, `2 giờ` với lead ấm, `24 giờ` với lead lạnh.
KPI checkpoint
| Chỉ số | Mốc 3 tháng | Mốc 6 tháng | Mốc 1 năm | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| CPL blended | <= 2,4 triệu | <= 2,0 triệu | <= 1,8 triệu | Điền số thực tế và đánh dấu `Đạt / Cần tối ưu / Báo động` |
| Lead đủ chuẩn / tháng | 8-15 | 15-25 | 20-30 | So với mục tiêu hiện tại |
| Lead sang khảo sát | >= 25% | >= 30% | >= 35% | Đánh giá chất lượng lead + SLA |
| Lead sang báo giá | >= 20% | >= 30-35% | >= 35-45% | Đánh giá hiệu quả nội dung và quy trình sale |
| Báo giá sang hợp đồng | Theo dõi baseline | >= 10% | >= 12-15% | Đánh giá chính sách giá và khả năng chốt |
Phễu chuyển đổi
Organic, Google Search Ads, direct, referral, email, remarketing.
Lead được lọc theo nhu cầu, quy mô, khu vực, tiến độ và khả năng triển khai.
Đây là tầng quyết định chất lượng thật của marketing và sales.
| Tầng | Số liệu thực tế | Mục tiêu | Nhận định |
|---|---|---|---|
| Traffic website | ___ | Tăng đều theo tháng, không cần chạy theo traffic ảo | Đọc kèm nguồn và thời gian ở lại trang |
| Lead mới | ___ | So theo giai đoạn | Đếm cả lead đủ chuẩn và lead rác |
| Lead đủ chuẩn | ___ | Tỷ lệ đủ chuẩn càng cao càng tốt | Nếu thấp, phải kiểm tra lại từ khóa và landing page |
| Lịch khảo sát | ___ | 3 tháng >= 25% lead, 6 tháng >= 30% | Phản ánh chất lượng lead + tốc độ xử lý |
| Báo giá | ___ | 6 tháng >= 30-35% lead đủ chuẩn | Phản ánh chất lượng tư vấn và mức phù hợp nhu cầu |
| Hợp đồng | ___ | 6 tháng >= 10%, 1 năm >= 12-15% | Phản ánh tổng chất lượng phễu |
Cảnh báo đỏ
Hành động tháng tới